Ferroviaire
Plus de 2500 unités de transfert de fuel en circulation dans le monde. Ce qui signifie que plus de 1500 trains en circulation sont équipés de pompes Pollard depuis 2005, et beaucoup d’autres avant.
Robustesse, fiabilité, contraintes d’encombrement, amplitudes thermiques, efficacité énergétique… Voici quelques-unes des contraintes auxquelles les pompes Pollard développées pour le ferroviaire répondent avec succès. Nos pompes y assurent le transfert gazole et la circulation d’huile.
Unité de transfert de Fuel pour trains Bi-mode :
UAF200
| Cylindrée | 3 (cc) | 
| Débit nominal (à 24Vdc ; 0,5 bar) | >1,8l/min (x2) | 
| Tension nominale | 24Vdc | 
| Plage de pression | 0,5 à 1bar | 
| Pression max (bypass ouvert) | 1bar (±0,2) | 
| Fluide | Diesel | 
| Filtration | Filtre 420µm | 

UAF0001
| Cylindrée | X (cc) | 
| Débit nominal (à 28,5Vdc ; 0,5 bar) | >2l/min (x2) | 
| Plage de pression | 0,5 à 1bar | 
| Pression max (bypass ouvert) | 2bar (±0,2) | 
| Fluide | Diesel | 
| Filtration | Filtre 30µm | 

UAF500
| Cylindrée | 3 (cc) | 
| Débit nominal (à 28Vdc ; 0,5 bar) | >6,3l/min | 
| Tension nominale | 24Vdc | 
| Plage de pression | 0,5 à 1bar | 
| Pression max (bypass ouvert) | 1bar (±0,1) | 
| Fluide | Diesel | 
| Plage de température | -16°C à +40°C | 
| Filtration | Filtre 420µm | 

Unités de transfert de Fuel pour Locomotives Diesel :
| Type de train | Locotracteurs | 
| Début de la production | 1977 (refabriqué : 1997) | 
| Réf. Pompes Pollard | MP01P 24CC | 
| Fluide | Diesel | 
| Débit (max) | 3,5 L/min | 
| Pression (max) | 1,5 bar | 

| Type de train | Locotracteurs | 
| Début de la production | 1980 (refabriqué 1997) | 
| Réf. Pompes Pollard | MP05P 72Vcc | 
| Fluide | Diesel | 
| Débit (max) | 4 Litres/min | 
| Pression (max) | 1.5 bar | 

| Type de train | Diesel Locomotive | 
| Début de la production | 2008 | 
| Réf. Pompes Pollard | MP02P | 
| Fluide | Diesel | 
| Débit (max) | 4 L/min | 
| Pression (max) | 2 bars | 

Un conseil, un devis ?
Vous souhaitez des renseignements complémentaires, des questions sur nos capacités ou nos engagements ?
N'hésitez-pas à nous contacter.

