MTP15-30

Les pompes à palettes Pollard sont conçues pour le transfert, les applications de chargement/ déchargement de produits pétroliers.
APPLICATIONS
- Déchargement de cuves, citernes, ravitailleurs
- Transfert d'hydrocarbures, biocarburants, diesels, essences, kérosène, solvants, lubrifiants
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Débit constant, auto-amorçante, vidange de tuyau
- Poids réduit, débit élevé
- Bypass intégré
- Construction robuste permettant de travailler dans des conditions sévères
- Conçu selon les normes européenne (norme NF EN 809+A1)
- Certification ATEX
Pression différentielle 4 bar
Viscosité produit 5 cSt
| Modèle | TP15 | TP20 | TP25 | TP30 | ||||||||
| Vitesse de rotation, tr/min | 780 | 600 | 400 | 780 | 600 | 400 | 780 | 600 | 400 | 650 | 600 | 400 |
| Débit, L/min | 196 | 150 | 94 | 325 | 254 | 169 | 553 | 426 | 283 | 1010 | 933 | 620 |
| Débit, m3/h | 11,8 | 9,0 | 5,6 | 19,5 | 15,2 | 10,1 | 33,2 | 25,6 | 17,0 | 60,6 | 56,0 | 37,2 |
| Puissance mécanique, Kw | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 2,4 | 1,6 | 5,2 | 4 | 2,6 | 9,6 | 9 | 6 |
| Poids, kg | 21,6 | 27 | 39 | 58 | ||||||||
NOTE
Pression différentielle maximum 8 bar
Viscosité maximale 5000 cSt (vitesse de rotation à ajuster en fonction de la vitesse)
| Corps | Fonte |
| Palettes | Composite |
| Joint statique | Viton (FKM) |
| Garniture | Viton |
| Bypass intégré | ✓ |
| Contre-bride | Option |
| Filtre T | Option |

DIMENSIONS, mm
| TP15 | TP20 | TP25 | TP30 | |
| A | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 136,6 |
| B | 1,5NPT-45 | 63 | 70 | 84 |
| C | 206 | 229 | 253 | 308 |
| D | 203,2 | 206,4 | 230,2 | 269,9 |
| E | 257 | 254 | 268 | 347 |
| F | 57,2 | 38,1 | 44,5 | 63,5 |
| G | 101,6 | 88,9 | 95,3 | 117,5 |
| H | 111,1 | 101,6 | 109,5 | 127 |
| I | 1,5NPT-45 | 63 | 70 | 84 |
| J | NA | 222 | 231,7 | NA |
| K | 198,4 | 203,3 | 221 | 244,5 |
| L | 81,8 | 74 | 80,3 | 72,6 |
| M | 115,1 | NA | NA | 136 |
| N | 28,575 | 28,575 | 28,575 | 28,575 |
| O | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| P | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 |
| Q | 41,3 | 41,3 | 76,2 | 63,5 |
| R | 11 | 11 | 12 | 16 |
| S | 127 | 127 | 139,7 | 152,4 |
| arbre simple | arbre double | arbre double | arbre simple |
